| Opgave / dato |
28. juli Kl. 17.15-ca. 20.00 |
4. aug. Kl. 17.15-ca. 20.00 |
11. aug.
|
18. aug. Kl. 17.15-20.00 |
25. aug. Kl. 17.15- 20.00 |
1 sept. Kl. 17.15-20.00 |
8. sept. Kl. 17.15 – 20.00 |
| Træningsleder | Lars Bruselius | Marck Brahtz | Rasmus Christensen | Mark Christiansen | Jacob Billing | ||
| Tilmelding | Jeanette | March | Jeanette | Klaus | Jakob N. | ||
| Kiosk | Inger + Emilia kl.18 | Inger + Sanne | Inger + Emilia | Inger + ( Sanne) | Inger – Pia | ||
| Flage ind / ud | Lars Bruselius | March | Rasmus Christensen | Mark Christiansen | Jacob Billing | ||
| Micro banen: | Forældrene. | Forældre | |||||
| Bane services | Roar | Roar | Roar – Ejnar | Roar | Roar | ||
| Vanding | Ejnar | Ejnar | Ejnar | Ejnar | Ejnar |
Ajourført: 24.08.2026
Har du spørgsmål, eller vil du hjælpe / skrives på, så kontakt bestyrelsen i BMCK, eller Klaus: klaus@bmck.dk eller mobil: 4274 0866.